目的やご予算に合わせて選べる健診コースをご用意しています。
一覧で比較し、それぞれの詳細ページでご確認いただけます。
労働安全衛生法に基づく事業所向けの定期健康診断です。就業に必要な基本的な検査項目を実施します。
生活習慣病の予防・早期発見を目的とした、血液・脂質・糖代謝を強化した標準健診です。胃部X線・便潜血検査も含みます。
腹部超音波や炎症・免疫検査まで含む、より詳しく身体を調べる充実コースです。
全身を総合的に精密検査する人間ドックです。電解質・血清鉄・眼圧など、当センターで最も幅広い検査項目を実施します。
予約制になっておりますので、お電話にてお申込ください。
料金はすべて10%税込です(2026年4月1日改定)。
料金・対象と、コースごとの検査項目の違いを一覧でご確認いただけます。
| 検査項目 / コース | 定期(Ⅰ)9,900円 | 生活習慣病(Ⅱ)26,950円 | 生活習慣病(Ⅰ)38,500円 | 人間ドック42,900円 |
|---|---|---|---|---|
| 診察・計測 | ||||
| 問診(喫煙・服薬歴等) | ||||
| 身長・体重 | ||||
| 標準体重 | ||||
| 肥満度 | ||||
| BMI・腹囲 | ||||
| 血圧 | ||||
| 最高血圧・最低血圧 | ||||
| 心電図 | ||||
| 安静時心電図(12誘導) | ||||
| 眼科 | ||||
| 視力 | ||||
| 眼底 | − | − | ||
| 眼圧 | − | − | − | |
| 聴力 | ||||
| オージオ法(1000Hz・4000Hz) | ||||
| 肝機能等 | ||||
| 総ビリルビン | − | − | ||
| GOT・GPT・γ-GTP | ||||
| LDH | − | − | ||
| ALP | − | |||
| コリンエステラーゼ | − | − | − | |
| 血清蛋白 | ||||
| 総蛋白 | − | − | ||
| アルブミン | − | − | ||
| A/G比 | − | − | ||
| 脂質 | ||||
| 総コレステロール | − | |||
| 中性脂肪・HDL・LDLコレステロール | ||||
| non-HDLコレステロール | − | |||
| 糖代謝 | ||||
| 空腹時血糖 | ||||
| ヘモグロビンA1c(NGSP) | − | |||
| 膵機能 | ||||
| 血清アミラーゼ | − | − | ||
| 痛風 | ||||
| 尿酸 | − | |||
| 血液型・血球 | ||||
| ABO・Rh | − | − | − | 初回 |
| 赤血球 | ||||
| 白血球 | ||||
| ヘモグロビン | ||||
| ヘマトクリット | ||||
| 血小板 | ||||
| MCH・MCV・MCHC | ||||
| 血液像 | − | − | ||
| 血清鉄 | − | − | − | |
| 炎症・免疫 | ||||
| CRP定量 | − | − | ||
| HBs抗原 | − | − | ||
| HCV抗体 | − | − | ||
| 腎臓・尿路 | ||||
| 尿糖 | ||||
| 尿一般(蛋白・潜血等) | ||||
| 尿沈渣 | − | − | ||
| 尿素窒素 | − | − | − | |
| クレアチニン | − | |||
| eGFR | − | |||
| 電解質 | ||||
| ナトリウム・カリウム | − | − | − | |
| クロール・カルシウム | − | − | − | |
| 大腸 | ||||
| 便潜血反応(2回法) | − | |||
| 肺機能 | ||||
| 肺活量・1秒率・1秒量 | − | − | ||
| 胸部 | ||||
| 胸部X線(直接撮影) | ||||
| 胃部 | ||||
| 胃部X線(直接撮影) | − | |||
| 上部消化管内視鏡 | − | OP | OP | OP |
| 腹部 | ||||
| 腹部超音波 | − | − | ||
お電話またはWebフォームから簡単にご予約いただけます。