定期健康診断・生活習慣病健診・人間ドックの検査項目と料金をまとめています。
4つのコースの検査項目を一覧表で比較できます。
定期健康診断(Ⅰ)9,900円/生活習慣病健診(Ⅱ)26,950円/生活習慣病健診(Ⅰ)38,500円/人間ドック 42,900円(すべて税込)。目的や予算に合わせてお選びいただけます。予約制となっております。
| 検査項目 / コース | 定期(Ⅰ)9,900円 | 生活習慣病(Ⅱ)26,950円 | 生活習慣病(Ⅰ)38,500円 | 人間ドック42,900円 |
|---|---|---|---|---|
| 診察・計測 | ||||
| 問診(喫煙・服薬歴等) | ||||
| 身長・体重 | ||||
| 標準体重 | ||||
| 肥満度 | ||||
| BMI・腹囲 | ||||
| 血圧 | ||||
| 最高血圧・最低血圧 | ||||
| 心電図 | ||||
| 安静時心電図(12誘導) | ||||
| 眼科 | ||||
| 視力 | ||||
| 眼底 | − | − | ||
| 眼圧 | − | − | − | |
| 聴力 | ||||
| オージオ法(1000Hz・4000Hz) | ||||
| 肝機能等 | ||||
| 総ビリルビン | − | − | ||
| GOT・GPT・γ-GTP | ||||
| LDH | − | − | ||
| ALP | − | |||
| コリンエステラーゼ | − | − | − | |
| 血清蛋白 | ||||
| 総蛋白 | − | − | ||
| アルブミン | − | − | ||
| A/G比 | − | − | ||
| 脂質 | ||||
| 総コレステロール | − | |||
| 中性脂肪・HDL・LDLコレステロール | ||||
| non-HDLコレステロール | − | |||
| 糖代謝 | ||||
| 空腹時血糖 | ||||
| ヘモグロビンA1c(NGSP) | − | |||
| 膵機能 | ||||
| 血清アミラーゼ | − | − | ||
| 痛風 | ||||
| 尿酸 | − | |||
| 血液型・血球 | ||||
| ABO・Rh | − | − | − | 初回 |
| 赤血球 | ||||
| 白血球 | ||||
| ヘモグロビン | ||||
| ヘマトクリット | ||||
| 血小板 | ||||
| MCH・MCV・MCHC | ||||
| 血液像 | − | − | ||
| 血清鉄 | − | − | − | |
| 炎症・免疫 | ||||
| CRP定量 | − | − | ||
| HBs抗原 | − | − | ||
| HCV抗体 | − | − | ||
| 腎臓・尿路 | ||||
| 尿糖 | ||||
| 尿一般(蛋白・潜血等) | ||||
| 尿沈渣 | − | − | ||
| 尿素窒素 | − | − | − | |
| クレアチニン | − | |||
| eGFR | − | |||
| 電解質 | ||||
| ナトリウム・カリウム | − | − | − | |
| クロール・カルシウム | − | − | − | |
| 大腸 | ||||
| 便潜血反応(2回法) | − | |||
| 肺機能 | ||||
| 肺活量・1秒率・1秒量 | − | − | ||
| 胸部 | ||||
| 胸部X線(直接撮影) | ||||
| 胃部 | ||||
| 胃部X線(直接撮影) | − | |||
| 上部消化管内視鏡 | − | OP | OP | OP |
| 腹部 | ||||
| 腹部超音波 | − | − | ||
予約制になっておりますので、お電話・FAXにてお申込ください。
(★)胃部内視鏡検査は8月1日以降の予約のみ変更可能です。胃部X線検査からの変更料金は別途5,500円追加となります。
料金はすべて10%税込です(2026年4月1日改定)。
お電話・FAXまたはWeb予約フォームよりお申し込みください。
受診日のご案内と、必要に応じて検査キットをお送りします。
当日はマイナ保険証もしくは資格確認書と受診案内をご持参ください。
問診票をもとに、コースの検査を順番に受診いただきます。
後日、検査結果を郵送でお届けします。
お電話またはWebフォームから簡単にご予約いただけます。